Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц
| Множитель | Приставка |
| Наименование | Обозначение |
| русское | международное |
| 1 000 000 000 000 000 = 1015 | пэта | П | P |
| 1 000 000 000 000 = 1012 | тера | Т | T |
| 1 000 000 000 = 109 | гига | Г | G |
| 1 000 000 = 106 | мега | М | M |
| 1 000 = 103 | кило | к | k |
| 100 = 102 | (гекто)* | г | h |
| 10 = 101 | (дека) | да | da |
| 0,1 = 10-1 | (деци) | д | d |
| 0,01 = 10-2 | (санти) | с | c |
| 0,001 = 10-3 | милли | м | m |
| 0,000 001 = 10-6 | микро | мк | µ |
| 0,000 000 001 = 10-9 | нано | н | n |
| 0,000 000 000 001 = 10-12 | пико | п | p |
| 0,000 000 000 000 001 = 10-15 | фемто | ф | f |
* приставки в скобках следует применять только в названиях уже устоявшихся единиц (сантиметр, гектар, декалитр).
|